パッケージ
製造できる袋の種類について
チャック袋(裏スリット)

ラベル袋三方袋

多用途オリジナルパッケージ三方袋

チャック袋

折り返し手提げ袋

平袋

フック付き袋

Aタイプ袋

Bタイプ袋

ポケット付き

シート

合掌袋

サイドGZ袋

大型製袋

底フレーム

ブックタイプ


シート加工
ムジ(テープなし)

エンドレス(テープ付き)

エンドレス(ピッチもの)(テープなし)

TYパック規格袋

在庫を常備しているので迅速な納期対応が可能です。
材質:OPP
(※)再剥離テープ:再剥離性があり繰り返し使用できるテープです。
No.30 規格表(再剥離テープ(※))
テープ幅:約4㎜
| 品番 | 規格 | 適応 | 備考 |
|---|---|---|---|
| TY110-160 | 03×W110×H160+40 | ハガキ・ポストカード | 100枚外袋入り/1000枚クラフト包装 |
| TY90-250 | 03×W90×H250+40 | 細長いタイプ | 100枚外袋入り/1000枚クラフト包装 |
| TY175-265 | 03×W175×H265+50 | マルチタイプ | 100枚外袋入り/1000枚クラフト包装 |
| TY228-315 | 03×W228×H315+50 | A4 大きめ | 100枚外袋入り/1000枚クラフト包装 |
No.40 規格表ストレートタイプ
| 品番 | 規格 | 適応 | 備考 |
|---|---|---|---|
| TY110-165 | 04×W110×H165 | ハガキ・ポストカード | 100枚外袋入り/1000枚クラフト包装 |
No.40 規格表(再剥離テープ(※))
テープ幅:約4㎜
| 品番 | 規格 | 適応 | 備考 |
|---|---|---|---|
| TY110-150 | 04×W110×H150+40 | ハガキ・ポストカード | 100枚外袋入り/1000枚クラフト包装 |
| TY120-190 | 04×W120×H190+40 | マスク用 縦 | 100枚外袋入り/1000枚クラフト包装 |
| TY120-235 | 04×W120×H235+30 | 長3のサイズ | 100枚外袋入り/1000枚クラフト包装 |
| TY195-260 | 04×W195×H260+40 | B5 | 100枚外袋入り/1000枚クラフト包装 |
| TY200-120 | 04×W200×H120+40 | マスク用 横 | 100枚外袋入り/1000枚クラフト包装 |
| TY220-300 | 04×W220×H300+40 | A4 | 100枚外袋入り/1000枚クラフト包装 |
| TY230-320 | 04×W230×H320+40 | A4大きめ | 100枚外袋入り/1000枚クラフト包装 |
| TY270-370 | 04×W270×H370+40 | B4 | 100枚外袋入り/1000枚クラフト包装 |
| TY310-420 | 04×W310×H420+40 | A3 | 100枚外袋入り/1000枚クラフト包装 |
TY パック チャック付袋
| 品番 | 材質 | 規格 | 適応 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| マスク 3P | OPPマット#25/CPP#30 | W210×H115+チャック上 15 | マスクの持ち歩きや保管に | 100枚外袋入 |
| 現金袋 (ヨコ型) | LDPE梨地 (ナチュラル#80) | W200×H110+チャック上 20 | 現金保管や仕分けなどに (書き込み用印刷入り) | 100枚外袋入 |
| 現金袋 (ヨコ型) | LDPE#80 | W200×H110+チャック上20 | 現金保管や仕分けなどに (書き込み用印刷入り) | 100枚外袋入 |
| ハガキ (タテ型) | LDPE#80 | W130×H170+チャック上20 | ハガキ約50枚用 (書き込み用印刷入り) | 100枚外袋入 |
| 保護袋 | OPP#50/CPP#30 | W100×H160+チャック上20 | スマートフォンなどの保護に | 100枚外袋入 |
TY パック 手提げ袋
| 品番 | 材質 | 規格 | 適応 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| S | CPP#50 | W200×H320 | カタログ・パンフレット入れとして 資料・文具の持ち運び用に | 100枚外袋入/1000枚クラフト包装 |
| M | CPP#50 | W240×H390 | カタログ・パンフレット入れとして 資料・文具の持ち運び用に | 100枚外袋入/1000枚クラフト包装 |
| L | CPP#50 | W280×H440 | カタログ・パンフレット入れとして 資料・文具の持ち運び用に | 100枚外袋入/1000枚クラフト包装 |
| 二重手提げ袋 クリア | CPP#40/LL#40 | W240×H300 (折返70/GZ30) | 500mlペットボトル3本 | 100枚外袋入/1000枚クラフト包装 |
| 二重手提げ袋 マット | CPPマット#70 | W240×H300 (折返70/GZ30) | 500mlペットボトル3本 | 100枚外袋入/1000枚クラフト包装 |
三方袋パッケージ
スリットジッパーパック
| 品番 | 材質 | 規格 | 適応/機能性 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| TY-PCW | PET (ヘイズ50%) 12μ/CP60μ | WW155×H185(155) | ハンドタオル用 小物入れに適したサイズ | 色:白 ロット:600/1 ケース |
| TY-PC | PET12μ/CP60μ | W155×H185(155) | ハンドタオル用 小物入れに適したサイズ | 色:透明 ロット:600/1 ケース |
窓クラフトスタンドパック
| 品番 | 材質 | 規格 | 適応/機能性 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| ストライプ 窓クラフト スタンドチャック(小) | クラフト / PET15 / 透明蒸着 PET12 / 静電防止 LL50 | W120×H200(168)×35 | 静電防止タイプ 脱酸素剤対応可能 酸素バリア性に優れています。 | 色:クラフト ロット:500/1 ケース |
| ストライプ 窓クラフト スタンドチャック(中) | クラフト / PET15 / 透明蒸着 PET12 / 静電防止 LL50 | W180×H200(168)×40 | 静電防止タイプ 脱酸素剤対応可能 酸素バリア性に優れています。 | 色:クラフト ロット:500/1 ケース |
マットPETスタンドパック
| 品番 | 材質 | 規格 | 適応/機能性 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| TY-PCMLB (ジッパー有) | PET マット (ヘイズ 50%)12μ/ 透明蒸着 PET12μ/L-LDPE60μ | W115×H160(120)×35 | 脱酸素剤対応可能 酸素バリア性に優れています。 | 色:青 ロット:600/1 ケース |
| TY-PCMLW | PET マット(ヘイズ 50%)12μ/VM-PET12μ/L-LDPE60μ | W115×H160×35 | 脱酸素剤対応可能 酸素バリア性に優れています。 | 色:白 ロット:600/1 ケース |
仕切り付三方パック
| 品番 | 材質 | 規格 | 適応/機能性 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| TY-OC | OP20μ/CP40μ | W(100)220×H260 | 防湿性あり 透明性あり | 色:透明 ロット:600/1 ケース |
| TY-NL | バリア NY15μ/LLDPE60μ | W(100)220×H260 | 脱酸素剤対応可能 突刺し強度性あり 酸素バリア性に優れています。 | 色:透明 ロット:600/1 ケース |
